4V1 سيريز المونيم مصر Solenoid والو ايئر ڪنٽرول 5 واٽ 12V 24V 110V 240V
ٽيڪنيڪل وضاحت
| ماڊل | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 | |
| ڪم ڪندڙ ميڊيا | هوا | ||||||||||
| ايڪشن موڊ | اندروني پائلٽ جو قسم | ||||||||||
| پوزيشن | 5/2 پورٽ | 5/3 پورٽ | 5/2 پورٽ | 5/3 پورٽ | |||||||
| مؤثر سيڪشن واري علائقي | 5.5mm² (Cv=0.31) | 5.0mm² (Cv=0.28) | 12.0mm² (Cv=0.67) | 9.0mm² (Cv=0.50) | |||||||
| پورٽ جي ماپ | ان پٽ = آئوٽ پُٽ = ايگزاسٽ پورٽ = M5*0.8 | انپٽ=آئوٽ پُٽ= ايگزاسٽ پورٽ=G1/8 | |||||||||
| لوڻ | تيل کان پاڪ لوڻ | ||||||||||
| ڪم ڪندڙ دٻاءُ | 0.15~ 0.8MPa | ||||||||||
| ثبوت جو دٻاء | 1.0 ايم پي اي | ||||||||||
| ڪم ڪندڙ درجه حرارت | 0 ~ 60 ℃ | ||||||||||
| وولٹیج جي حد | ±10% | ||||||||||
| بجلي جو استعمال | AC: 2.8VA DC: 2.8W | ||||||||||
| موصليت گريڊ | F سطح | ||||||||||
| تحفظ ڪلاس | IP65 (DIN40050) | ||||||||||
| ڳنڍڻ جو قسم | وائرنگ جو قسم / پلگ جو قسم | ||||||||||
| Max.Operating Frequency | 5 سائيڪل / سيڪنڊ | 3 سائيڪل / سيڪنڊ | 5 سائيڪل / سيڪنڊ | 3 سائيڪل / سيڪنڊ | |||||||
| گھٽ ۾ گھٽ پرجوش وقت | 0.05 سيڪنڊ | ||||||||||
| مواد | جسم | المونيم مصر | |||||||||
| مهر | اين بي آر | ||||||||||

| ماڊل | A | B | C | D | E | F |
| 4V110-M5 | M5 | 0 | 27 | 14.7 | 13.6 | 0 |
| 4V110-06 | جي 1/8 | 2 | 28 | 14.2 | 16 | 3 |
| 4V120-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V120-06 | جي 1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |
| 4V130-M5 | M5 | 0 | 27 | 57 | 13.6 | 0 |
| 4V130-06 | جي 1/8 | 2 | 28 | 56.5 | 16 | 3 |







